ইউরোপ স্টাইল 4 হুইল ইভি কার্গো
ইউরোপ স্টাইল 4 হুইল ইভি কার্গো
বিশেষভাবে ইউরোপীয় বাজারের জন্য পরিকল্পিত. মাত্র 1.1 মিটার প্রস্থের সাথে, এটি সহজেই সরু রাস্তা এবং জনাকীর্ণ শহুরে এলাকায় নেভিগেট করতে পারে।
একটি 72V সিস্টেম সহ একটি 5 kW মোটর দ্বারা চালিত, এবং 130Ah বা 170Ah ব্যাটারি দিয়ে সজ্জিত করা যেতে পারে।

আরোহণের ক্ষমতা 10-15 ডিগ্রির ঢাল সমর্থন করে। গাড়িটিতে একটি-বোতাম স্টার্ট, বৈদ্যুতিক জানালা, একটি পিছনের-ভিউ ক্যামেরা, এয়ার কন্ডিশনার এবং একটি 800W হিটিং সিস্টেম রয়েছে৷ সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ বডি চমৎকার জলরোধী কর্মক্ষমতা এবং বাতাস এবং বৃষ্টির বিরুদ্ধে কার্যকর সুরক্ষা প্রদান করে, সমস্ত আবহাওয়ায় নিরাপদ এবং আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করে।

| AERA{{0}SQ7 | ||
| কনফিগারেশন | আইটেম | AERA{{0}SQ7 |
| প্যারামিটার | L*W*H(মিমি) | 2310*1100*1540MM |
| 2300*1000*1530MM | ||
| চাকা বেস (মিমি) | 1540 মিমি | |
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘণ্টা) | 45 | |
| সর্বোচ্চ পরিসীমা (কিমি) | 80-130 | |
| ক্ষমতা (ব্যক্তি) | 1-3 | |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 105 | |
| কার্ব ওজন (কেজি) | 300 কেজি | |
| মোটর | 1500W/2000W/3000W | |
| ব্যাটারি (লিড অ্যাসিড /LiFePo4) | 60V 58AH/100AH | |
| চার্জ | 220V | |
| চার্জ করার সময় | ৬-৮ হোরা | |
| ব্রেকিং সিস্টেম | টাইপ | হাইড্রোলিক সিস্টেম |
| সামনে | ডিস্ক | |
| রিয়ার | ডিস্ক | |
| হুইল সিস্টেম | সামনে টায়ার | 125/65-12 |
| টায়ার পিছনে | 125/65-12 | |
| চাকা হাব | অ্যালুমিনিয়াম চাকা | |
| সাসপেনশন সিস্টেম | সামনে | ম্যাকফারসন স্বাধীন সাসপেনশন |
| রিয়ার | ইন্টিগ্রেটেড রিয়ার এক্সেল | |
| ফাংশন | 7-ইঞ্চি টাচস্ক্রিন | ব্লুটুথ, অডিও, MP3 প্লেয়ার, ইউএসবি, 11টি ভাষা, রিয়ারভিউ ক্যামেরা, ক্যান |
| অভ্যন্তর | বৈদ্যুতিক জানালা, বৈদ্যুতিক চাবি, স্কাইলাইট, একটি-বোতাম স্টার্ট, উত্তপ্ত বাতাস, মেঝে ম্যাট |
|
| নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য | অ্যান্টি-রোলব্যাক ফাংশন, ব্রেকিং সহায়তা | |
| ঐচ্ছিক আইটেম | এয়ার কন্ডিশনার, সুইভেল সিট, কাস্টম লোগো, 3-পয়েন্ট সিট বেল্ট | |
| MOQ 1*20GP(5PCS) 1*40HQ(1100MM 14PCS) 1*40HQ(1000MM 16PCS) | ||
গরম ট্যাগ: ইউরোপ শৈলী 4 চাকা ইভ কার্গো, চীন ইউরোপ শৈলী 4 চাকা ইভ কার্গো প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান
















